Тестовые стенды
Предлагаем вашему вниманию тестовые стенды нашего ресурса, на которых и проводятся многочисленные игровые тестирования. В обзорах всё выглядело не очень адекватно и было очень трудно понять, что на чём тестируется, поэтому для разъяснения понимания наших тестов было принято решение расписать каждый тестовый стенд отдельно.
| Тестовый стенд № 1  | ||
|  | Тестовый стенд № 1 на базе платформы IntelSoket 2011-3 является высокопроизводительной системой на базе IntelCorei7-5960X с его разгоном до 4.6 ГГц. Используется как основной тестовый стенд видеокарт.   | |
| Аппаратная составляющая | ||
| Центральный процессор | Intel® Core™ i7-5960X 4.6 ГГц | |
| Материнская плата | GIGABYTE X99 UD 7 WIFI | |
| оперативная память | DDR4 Geil 2400 MHz | |
| Видеокарты | 
 | |
| Блок питания | ||
| Система охлаждения ЦП | Zalman | |
| Корпус | Xpredator Evil Aerocool | |
| Тестовый стенд № 2  | ||
|  | Тестовый стенд № 2 на базе платформы IntelSoket 2011 является высокопроизводительной системой на базе IntelCorei7-3970X с его разгоном до 4.9 ГГц. | |
| Аппаратная составляющая | ||
| Центральный процессор | Intel® Core™ i7-3970X 4.9 ГГц | |
| Материнская плата | MSI Big Bang-XPower II | |
| оперативная память | DDR3 Geil 1600 MHz | |
| Видеокарты | ||
| Блок питания | ||
| Система охлаждения ЦП | Zalman | |
| Корпус | Xpredator Evil Aerocool | |
|  Тестовый стенд № 3  | ||
|  | Тестовый стенд № 3 на базе платформы IntelSoket 1155 | |
| Аппаратная составляющая | ||
| Центральный процессор | Intel® Core™ i7-2600 K , IntelCorei 5 2500K, IntelCorei 3 2100 | |
| Материнская плата | ASRock P67 PROFESSIONAL | |
| оперативная память | DDR3 Geil 1600 MHz | |
| Видеокарты |  | |
| Блок питания | SeaSonic X-series SS-1250XM 
 | |
| Система охлаждения ЦП | SСYTHE Katana 3 | |
| Корпус | Xpredator Evil Aerocool | |
|  Тестовый стенд № 4 | ||
|  | Тестовый стенд № 4 на базе платформы AMDSoket AM3+  | |
| Аппаратная составляющая | ||
| Центральный процессор | AMD FX-9590, AMD FX-9370, AMD FX-8350, AMD FX-6300, AMD FX-4300, AMD FX-8150, AMD FX-6100, AMD FX-4100 | |
| Материнская плата | 990FXA-GD80 | |
| оперативная память | DDR3 Geil 1600 MHz | |
| Видеокарты | ||
| Блок питания | SeaSonic X-series SS-1250XM 
 | |
| Тестовый стенд № 5 | ||
|  | Тестовый стенд № 5 на базе платформы IntelSoket 1150 | |
| Аппаратная составляющая | ||
| Центральный процессор | Intel® Core™ i7-4770 , IntelCore i5 4670, IntelCore i3 4330 | |
| Материнская плата | Z87 XPOWER | |
| оперативная память | DDR3 Geil 1600 MHz | |
| Видеокарты |  | |
| Блок питания | SeaSonic X-series SS-1250XM | |
| Система охлаждения ЦП | SСYTHE Katana 3 | |
| Корпус | Xpredator Evil Aerocool | |
| Тестовый стенд № 6 | ||
|  | Тестовый стенд № 6 на базе платформы IntelSoket 1151 | |
| Аппаратная составляющая | ||
| Центральный процессор | Intel® Core™ i7-6700 , IntelCore i5 6500, IntelCore i3 6100 | |
| Материнская плата | ||
| оперативная память | DDR4 Geil 2400 MHz | |
| Видеокарты |  | |
| Блок питания | SeaSonic X-series SS-1250XM | |
| Система охлаждения ЦП | SСYTHE Katana 3 | |
| Корпус | Xpredator Evil Aerocool 
 | |
| Тестовый стенд № 7 | ||
|  | Тестовый стенд № 2 на базе платформы AM4 | |
| Аппаратная составляющая | ||
| Центральный процессор | AMD R5 1600X/ AMD R7 1800X | |
| Материнская плата | Z370 | |
| оперативная память | DDR4 Geil 3200 MHz | |
| Видеокарты |  | |
| Блок питания | SeaSonic X-series SS-1250XM | |
| Система охлаждения ЦП | Noctua | |
| Корпус | Xpredator Evil Aerocool 
 | |

































