Radeon X1050

Принадлежность к серии Radeon X1000 не означало обретение новинкой аппаратной поддержки DirectX 9.0c
Новые карты былит основаны на хорошо знакомом чипе RV370, как и устаревшие представители серий Radeon X300 и X550.За способности Radeon X1050 в 3D-режиме отвечают 4 пиксельных, 4 текстурных и 2 вершинных конвейера. Готовятся варианты с 64 и 128-битной шиной памяти. Найдётся применение памяти DDR или DDR-2, как и в других картах этого класса. Графический интерфейс - PCI-Express 16x.
Характеристики ATI Radeon X1050
| Наименование | Radeon X1050 |
| Ядро | RV370XT |
| Техпроцесс (мкм) | 0.11 |
| Транзисторов (млн) | 160 |
| Частота работы ядра | 400 |
| Частота работы памяти (DDR) | 333 (666) |
| Шина и тип памяти | GDDR2 128/64 Bit |
| ПСП (Гб/с) | 10,7/5,3 |
| Пиксельных конвейеров | 4 |
| TMU на конвейер | 1 |
| ROP | 4 |
| Текстур за такт | 4 |
| Текстур за проход | 4 |
| Вершинных конвейеров | 2 |
| Pixel Shaders | 2.0 |
| Vertex Shaders | 2.0 |
| Fill Rate (Mpix/s) | 1600 |
| Fill Rate (Mtex/s) | 1600 |
| DirectX | 9.0 |
| Anti-Aliasing (Max) | MS-6x |
| Анизотропная фильтрация (Max) | 16x |
| Объем памяти | 256/128 |
| Интерфейс | PCI-E |
| RAMDAC | 2x400 |




