Изогнутый UltraWide монитор с разрешением QHD

Компания LG выпустила изогнутый 38" 21:9 UltraWide® монитор 38UC99.
Изогнутый экран UltraWide™ формата 21:9 с разрешением QHD (3440 x 1440) обеспечивает широкую область просмотра. IPS дисплей точно воспроизводит естественные цвета, обеспечивая комфортный просмотр. Порт Thunderbolt™ 2 для подключения к компьютерам Mac позволяет передавать данные в 4 раза быстрее, чем порты USB 3.0. Кроме того, вы можете легко расширить возможности компьютера, подключив устройства последовательно, что не требует дополнительных разъемов.

Охват более 99% цветового пространства sRGB гарантирует максимально естественные цвета. Для обеспечения точной цветопередачи монитор калибруется на этапе производства. Игровой режим с подрежимами FPS, RTS и пользовательским подрежимом позволяет настраивать монитор в зависимости от жанра игры.

| Картинка-в-картинке | да |
|---|---|
| Заводская калибровка | да |
| Функция "Reader Mode" | да |
| Отсутствие мерцания (Flicker safe) | да |
| Smart Energy saving | да |
| Функция "SIX Axis Control" | да |
| Функция "Нарушен. Цветовосприятие" | да |
| Режим 4-screen-split | да |
| Авто выкл / авто режим ожидания | да |
| Меню на экране (управление настройками с помощью курсора) | да |
| Режим Dynamic Action Sync | да |
| Режим AMD Freesync | да |
| Стабилизатор черного цвета | да |
| Dual controller | да |
| Быстрая подзарядка USB 3.0 | да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
|---|---|
| Время отклика, мс | 5 (GTG) |
| Соотношение сторон | 21:9 |
| Диагональ экрана, дюймы | 34" |
| Разрешение | 3440 x 1440 |
| Тип матрицы | IPS |
| Отображаемые цвета | 1.07 млрд (10 бит) |
| Шаг пикселя (мм) | 0,2325 |
| Контрастность (FOFO) | 1000:1 |
| Контрастность (DFC) | Mega |
| Угол обзора (CR≥10) | 178 / 178 |
| Покрытие матрицы | Антибликовое, 3H |
















