Radeon HD 4470

Ещё одно бюджетное решение
Характеристики ATI Radeon HD 4470
| Наименование | Radeon HD 4470 |
| Ядро | RV710 |
| Техпроцесс (мкм) | 55 |
| Транзисторов (млн) | 242 |
| Частота работы ядра | ? |
| Частота работы памяти (DDR) | 800 |
| Шина и тип памяти | GDDR3 64-bit |
| ПСП (Гб/с) | 12,80 |
| Унифицированные шейдерные блоки | 80 |
| Частота унифицированных шейдерных блоков | ? |
| TMU на конвейер | 8 |
| ROP | 4 |
| Shaders Model | 4.1 |
| Fill Rate (Mtex/s) | ? |
| DirectX | 10.1 |
| Объем памяти | ? |
| Интерфейс | PCIe 2.0 |




