Radeon 9700

Версия Radeon 9700 Pro с уменьшенными частотами, 8 пиксельных конвейеров, шина видеопамяти - 256 бит DDR SDRAM, рекомендованные частоты графического ядра/видеопамяти - 275/540(270DDR) Мгц.
Этот вариант отличаелся от ATI RADEON 9700 Pro только слегка заниженными частотами. ATI представлял ATI RADEON 9700 конкурентом NVIDIA GeForce4 Ti4600 и его версии, поддерживающей AGP 8x.
Характеристики ATI Radeon 9700
| Наименование | Radeon 9700 |
| Ядро | R300 |
| Техпроцесс (мкм) | 0,15 |
| Транзисторов (млн) | 105 |
| Частота работы ядра | 275 |
| Частота работы памяти (DDR) | 270 (540) |
| Шина и тип памяти | DDR-256 bit |
| ПСП (Гб/с) | 17,3 |
| Пиксельных конвейеров | 8 |
| TMU на конвейер | 1 |
| Текстур за такт | 8 |
| Текстур за проход | 16 |
| Вершинных конвейеров | 4 |
| Pixel Shaders | 2.0 |
| Vertex Shaders | 2.0 |
| Fill Rate (Mpix/s) | 2200 |
| Fill Rate (Mtex/s) | 2200 |
| DirectX | 9.0 |
| Anti-Aliasing (Max) | MS - 6x |
| Анизотропная фильтрация (Max) | 16x |
| Объем памяти | 128 MB |
| Интерфейс | AGP 8x |
| RAMDAC | 2x400 MHz |




