Radeon 9250

Характеристики ATI Radeon 9250
| Наименование | Radeon 9250 |
| Ядро | RV280 |
| Техпроцесс (мкм) | 0,15 |
| Транзисторов (млн) | 36 |
| Частота работы ядра | 240 |
| Частота работы памяти (DDR) | 200 (400) |
| Шина и тип памяти | DDR-64 / 128 bit |
| ПСП (Гб/с) | 3,2 / 6,4 |
| Пиксельных конвейеров | 4 |
| TMU на конвейер | 1 |
| Текстур за такт | 4 |
| Текстур за проход | 6 |
| Вершинных конвейеров | 2 |
| Pixel Shaders | 1,4 |
| Vertex Shaders | 1,1 |
| Fill Rate (Mpix/s) | 960 |
| Fill Rate (Mtex/s) | 960 |
| DirectX | 8,1 |
| Anti-Aliasing (Max) | SS - 6x (800*600) |
| Анизотропная фильтрация (Max) | 16x |
| Объем памяти | 128 / 256 MB |
| Интерфейс | AGP 8x |
| RAMDAC | 350 MHz |




