Radeon 9000

На рынок были выпущены две разновидности RADEON 9000. RADEON 9000 от Pro отличаелся только частотами работы: 250/200 (400) против 275/275 (550) МГц
Характеристики ATI Radeon 9000
| Наименование | Radeon 9000 |
| Ядро | RV250 |
| Техпроцесс (мкм) | 0,15 |
| Транзисторов (млн) | 36 |
| Частота работы ядра | 250 |
| Частота работы памяти (DDR) | 200 (400) |
| Шина и тип памяти | DDR-128 bit |
| ПСП (Гб/с) | 6,4 |
| Пиксельных конвейеров | 4 |
| TMU на конвейер | 1 |
| Текстур за такт | 4 |
| Текстур за проход | 6 |
| Вершинных конвейеров | 2 |
| Pixel Shaders | 1,4 |
| Vertex Shaders | 1,1 |
| Fill Rate (Mpix/s) | 1000 |
| Fill Rate (Mtex/s) | 1000 |
| DirectX | 8,1 |
| Anti-Aliasing (Max) | SS - 6x (800*600) |
| Анизотропная фильтрация (Max) | 16x |
| Объем памяти | 64 / 128 MB |
| Интерфейс | AGP 4x |
| RAMDAC | 350 MHz |




