Radeon X850 XT Platinum Edition

Самая производительная видеокарта этой серии.
Характеристики ATI Radeon X850 XT Platinum Edition
| Наименование | Radeon X850 XT Platinum Edition |
| Ядро | R480 |
| Техпроцесс (мкм) | 0.13 (low-k) |
| Транзисторов (млн) | 160 |
| Частота работы ядра | 540 |
| Частота работы памяти (DDR) | 590 (1180) |
| Шина и тип памяти | GDDR3 256 Bit |
| ПСП (Гб/с) | 37,7 |
| Пиксельных конвейеров | 16 |
| TMU на конвейер | 1 |
| Текстур за такт | 16 |
| Текстур за проход | 16 |
| Вершинных конвейеров | 6 |
| Pixel Shaders | 2.0b |
| Vertex Shaders | 2.0b |
| Fill Rate (Mpix/s) | 8640 |
| Fill Rate (Mtex/s) | 8640 |
| DirectX | 9.0b |
| Anti-Aliasing (Max) | MS-6x |
| Анизотропная фильтрация (Max) | 16x |
| Объем памяти | 256 |
| Интерфейс | PCI-E |
| RAMDAC | 2x400 |
Благодоря своим выдающимся частотным характерисчтикам и архитектуре эта видеокарта была самым продвинутым решением на момент своего выхода.




