Видео
Нет доступных видео в данный момент
8+16 4.3 Ghz/Vega 8/2x8 DDR 4 3200/M2 512 GB /1920x1080/Win 10 21 H 2 /Recorded XGB /22.8.2
Lenovo R 7 5700 U 8+16 4.3 Ghz/Vega 8 1.9 Ghz/16 GB DDR 4 (2X8)3200/512 GB M2/WIN 10 22H2/23.5.2/Recorded XGB
Lenovo R 7 5700 U 8+16 4.3 Ghz/Vega 8 1.9 Ghz/16 GB DDR 4 (2X8)3200/512 GB M2/WIN 10 22H2/23.5.2/Recorded XGB
Lenovo R 7 5700 U 8+16 4.3 Ghz/Vega 8 1.9 Ghz/16 GB DDR 4 (2X8)3200/512 GB M2/WIN 10 22H2/23.5.2/Recorded XGB
Lenovo R 7 5700 U (8+16 4.3 Ghz/Vega 8 1.9 Ghz/16 GB DDR 4 (2X8)3200/512 GB M2/WIN 10 22H2/23.5.1/Recorded XGB
Lenovo R 7 5700 U 8+16 4.3 Ghz/Vega 8 1.9 Ghz/16 GB DDR 4 (2X8)3200/512 GB M2/WIN 10 22H2/23.5.2/Recorded XGB
Lenovo R 7 5700 U 8+16 4.3 Ghz/Vega 8 1.9 Ghz/16 GB DDR 4 (2X8)3200/512 GB M2/WIN 10 22H2/23.7.2/Recorded XGB
Lenovo R 7 5700 U 8+16 4.3 Ghz/Vega 8 1.9 Ghz/16 GB DDR 4 (2X8)3200/512 GB M2/WIN 10 22H2/23.7.2/Recorded XGB
Lenovo R 7 5700 U 8+16 4.3 Ghz/Vega 8 1.9 Ghz/16 GB DDR 4 (2X8)3200/512 GB M2/WIN 10 22H2/23.5.2/Recorded XGB
Lenovo R 7 5700 U 8+16 4.3 Ghz/Vega 8 1.9 Ghz/16 GB DDR 4 (2X8)3200/512 GB M2/WIN 10 22H2/23.5.2/Recorded XGB
Lenovo R 7 5700 U 8+16 4.3 Ghz/Vega 8 1.9 Ghz/16 GB DDR 4 (2X8)3200/512 GB M2/WIN 10 22H2/23.5.2/Recorded XGB
Lenovo R 7 5700 U 8+16 4.3 Ghz/Vega 8 1.9 Ghz/16 GB DDR 4 (2X8)3200/512 GB M2/WIN 10 22H2/23.7.2/Recorded XGB
My PC:RX 6800/R 7 3800 XT/64 GB DDR 4 3200/SSD/22.11.2/2560X1080/WIN 10 22 H2
Unable to load tooltip content.