Видео
Нет доступных видео в данный момент
Прохождение игры на R 5 1500 X/RX 560 X/16 GB DDR 4
Прохождение игры на R 5 1500 X/RX 560 X/16 GB DDR 4
Прохождение игры на R 5 1500 X/RX 560 X/16 GB DDR 4
Прохождение игры на R 5 1500 X/RX 560 X/16 GB DDR 4
Прохождение игры на R 5 1500 X/RX 560 X/16 GB DDR 4
Прохождение игры на R 5 1500 X/RX 560 X/16 GB DDR 4
Прохождение игры на R 5 1500 X/RX 560 X/16 GB DDR 4
Прохождение игры на R 5 1500 X/RX 560 X/16 GB DDR 4
Прохождение игры на R 5 1500 X/RX 560 X/16 GB DDR 4
Lenovo R 7 5700 U (8+16 4.3 Ghz/Vega 8 1.9 Ghz/16 GB DDR 4 (2X8)3200/512 GB M2/WIN 10 22H2/23.4.2/Recorded XGB
Gameplay on the Redmi note 9 pro 6 + 128/Resolution 2400 x 1080/High settings/Android 10
My PC: R 7 3800 XT/RX 6800/64 GB DDR 4 3200(2X32)/M2 2 TB/WIN 10 22H2/23.8.2/Maximum settings
Maximum settings/2400x1080/Android 11/Black Shark 4 12+256
Ultra settings/Android 10
My PC: R 7 3800 XT/RX 6800 /64 GB DDR 4 3200/M2 2 TB/2560X1080/22.9.1/Win 10 21H1
My PC: R 7 3800 XT/RX 6700 XT/64 GB DDR 4 3200/M2 2 TB/2560X1080/22.8.2/Win 10 21H1
Maximum settings/2400x1080/Android 11/Black Shark 4 12+256
Unable to load tooltip content.