
8 пиксельных конвейеров, шина видеопамяти - 128 бит DDR SDRAM, рекомендованные частоты графического ядра/видеопамяти - 275/540(270DDR) Мгц.
Единственным различием между ATI RADEON 9500 Pro и ATI RADEON 9700 была вдвое "урезанная" шина памяти.
RADEON 9500 Pro компания позиционировала как конкурента NVIDIA GeForce4 Ti4200 и отчасти GeForce4 Ti4600.
| Наименование | Radeon 9500 PRO |
| Ядро | R300 |
| Техпроцесс (мкм) | 0,15 |
| Транзисторов (млн) | 105 |
| Частота работы ядра | 275 |
| Частота работы памяти (DDR) | 270 (540) |
| Шина и тип памяти | DDR-128 bit |
| ПСП (Гб/с) | 8,6 |
| Пиксельных конвейеров | 8 |
| TMU на конвейер | 1 |
| Текстур за такт | 8 |
| Текстур за проход | 16 |
| Вершинных конвейеров | 4 |
| Pixel Shaders | 2.0 |
| Vertex Shaders | 2.0 |
| Fill Rate (Mpix/s) | 2200 |
| Fill Rate (Mtex/s) | 2200 |
| DirectX | 9.0 |
| Anti-Aliasing (Max) | MS - 6x |
| Анизотропная фильтрация (Max) | 16x |
| Объем памяти | 128 MB |
| Интерфейс | AGP 8x |
| RAMDAC | 2x400 MHz |
Need for Speed Underground
